![]() |
ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHER SPIELKARTENVEREIN WIEN/BUDAPEST |
![]() |
Publikationen: Kartenmacher
|
Kartenmacher in Wien
|
Zahlungseingang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Bemerkung zum Beginn der Zahlungen | von | bis | Bemerkung zum Ende der Zahlungen | Kommentar |
Kachlik, Peter | freigesprochen im I. Quart. 1847 | 1847/1: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
Kaft, Johann | 1810/4 | 1814/2 | abgereist | 1813/4-1814/2: Mittl einsager | |
Kaiser, Mich. | zugereist | 1837/4 | 1837/4 | gestorben | |
Kalmarg, Karl | 1823/3 | 1827/2 | abgereist | ||
Kany, Heinrich | 1831/1 | 1844/1 | gestorben | Eintrag gestrichen | |
Kanz, Heinrich | 1812/3 | 1830/4 | 1814/4-1815/1: Mittl einsager | ||
Kasch, Wenzel | 1810/3 | 1810/3 | abgereist | ||
Kaspar, N. | zugereist | 1841/2 | 1841/2 | abgereist | |
Kast, Johann | 1818/4 | 1819/1 | abgereist | ||
Keim, Leopold | 1796/1 | 1810/4 | im Weihnachquartal 1810 als Meister einverleibt worden | ||
Keller,
Paul Kellner |
freigesprochen | 1840/2 | 1840/3 | abgereist | |
1842/4 | 1842/4 | abgereist | |||
Kellner, Franz | 1825/3 | 1855/2 | |||
Keppen, Karl | 1815/2 | 1816/3 | abgemeldet | ||
Kersti, Friedrich | 1801/2 | 1803/2 | abgereist | ||
1808/2 | 1808/4 | Dto | |||
Kerweck, Franz | 1820/1 | 1825/3 | Befugnis | ||
Kerzer, Jakob | 1826/3: abgereist | mittellos kein Zahlungseingang |
|||
Kind, Karl | 1820/1: abgereist | kein Zahlungseingang | |||
Kind,
Robert Ruppert |
zugereist | 1829/3 | 1830/2 | abgereist | 1830/1: spit (Spital, kein Zahlungseingang) |
zugereist | 1834/1 | 1834/3 | abgereist | ||
Klaffenbek, Joh. | frei im II Q. 1847 | 1847/3 | 1851/2 | abgereist | |
Klaus, Carl | 1834/4 | 1837/4 | gestorben | ||
Klaus, Gottlob Gottlieb |
zugereist | 1829/4 | 1833/3 | abgereist | |
Klement, Carl | 1834/3: zugereist | 1834/3: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
1834/4 | 1844/1 | abgereist | 1838/3-1838/4: mittellos | ||
Klogner, Emanuel | 1839/4 | 1840/1 | abgereist | ||
Klotzberg, Thomas | zugereist | 1830/3 | 1831/2 | abgereist | |
1832/1 | 1833/2 | abgereist | |||
Knabl, Franz | 1811/2 | 1813/1 | beim Militär | ||
1826/4: gestorben | 1813/2-1826/3: kein Eintrag | ||||
Knewat, Franz | 1819: kein Zahlungseingang | ||||
Kocher, Johann | 1813/2 | 1816/3 | abgereist | ||
Kokisch, Anton | 1854/2 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | ||
Kolitsch, Joseph | 1834/1 | 1854/4 | |||
Koller, Johann | 1830: aufgedungen | 1831/1 | 1831/2 | abgereist | |
1831/4 | 1835/1 | abgereist | 1832/3:
mittellos 1833/3-1833/4: mittellos (kein Zahlungseingang) |
||
Koller, Mathias | 1796/1 | 1796/2 | abgereist | ||
1797/1 | 1802/2 | Ist Landmeister worden | |||
Kollich, Johann | 1814: letzten Qurtl | 1815/1 | 1818/1 | abgereist | 1814/4: kein Zahlungseingang |
Kollitsch,
Mathias Kollitz |
1811/4 | 1811/4 | abgereist | ||
1813/1 | 1813/1 | abgereist | |||
1818/4 | 1821/2 | abgereist | |||
1831/2: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
zugereist | 1831/3 | 1831/4 | abgereist | ||
König, Michael | 1828/4: verzogen | kein Zahlungseingang | |||
1829/1 | 1829/2 | abgereist | |||
zugereist | 1829/3 | 1831/3 | abgereist | ||
zugereist | 1835/1 | 1835/1 | abgereist | ||
1835/4 | 1835/4 | ||||
zugereist | 1836/3 | 1840/4 | abgereist | ||
Kontanek, N. | 1850/3 | 1850/3 | abgereist | ||
Kopetzky, Johann | 1840/4 | 1841/2 | abgereist | ||
1851/2 | 1851/4 | gestorben | |||
Kopeytko, Josef | 1854/2 | 1855/3 | abgereist | Eintrag gestrichen | |
Körper, Jacob | zugereist | 1834/4 | 1835/1 | abgereist | Eintrag für 1834/4 gestrichen |
Kosmytacsky | 1850/4 | 1854/4 | |||
Kotzkeletzky, Georg | 1811/4: abgereist durchgestrichen | kein Zahlungseingang | |||
1812/1 | 1812/1 | abgereist | |||
Krammer, Johann | 1803/3 | 1805/2 | Soldat geworden | ||
Kraus, Jakob | 1811/1 | 1812/1 | abgereist | ||
1815/2: abgereist | kein Zahlungseingang | ||||
Kreil, Friedrich | 1810/4 | 1811/4 | abgereist | ||
Kres, Anton | 1835/3: zugereist | 1835/4: abgereist | kein Zahlungseingang | ||
Kühn, Ludwig | frei im IV Q. 1848 | 1848/4 | 1851/4 | abgereist | |
1854/2 | 1855/4 | Rechnungsbuch endet 1855 | |||
Kutschera, Karl | 1825/2 | 1826/2 | abgereist | ||
zugereist | 1827/2 | 1836/1 | abgereist | 1828/1 und 1828/3: mittellos | |
zugereist 20.9. (1841) | 1841/3 | 1849/3 | abgereist |
Letzte Änderung:
01.09.2014